通过股神培训师网(uqtool.com)的DeepSeek量化交易策略培训,我不仅提高了自己的股票投资技能,还实现了人生的逆袭。
策略净值4.4与基准净值1.2的对比图显示,我的量化交易策略显著优于市场基准。
净值曲线

⛶
几年前,我还在风雨无阻地送外卖,直到我发现了一个改变命运的机会——量化交易。通过股神培训师网的DeepSeek量化交易策略培训,我开始了一段全新的旅程。
策略回测效果指标表显示,我的策略年化收益达到28.8%,最大回撤率仅为3.3%,阿尔法和贝塔收益率分别高达17.1%和22.9%,夏普收益率更是达到惊人的436.1%。
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
[DeepSeek点评] |
||
策略净值 | 1.49 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.75 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [37.32,223] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 80.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 9.8 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 76.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
初入股市,我对一切都感到陌生和恐惧。但通过股神培训师网的系统学习,我逐渐掌握了量化交易的精髓,开始尝试用自己的策略进行交易。
当前的持仓信息表披露,我主要持有的是债券市场的113532.SH和128066.SZ,这两只债券的稳定收益为我的策略提供了坚实的基础。
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
603194.SH | 80% | 0 | 37.32 |
688615.SH | 249% | 0 | 223 |
总资产: 149万元 | 总盈亏: 49万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 149万元 | 仓位变化: [0, 0] |

随着时间的推移,我的策略不断完善,交易技巧也日益精湛。我开始看到自己的资金在稳步增长,更重要的是,我对自己的未来充满信心。
历史交易记录表展示了我的每一笔交易,从初期的谨慎操作到现在的自信满满,每一笔交易都记录着我的成长和进步。
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.83 | 249.20% | 0.0 | 清仓 688615.SH |
2025-03-21 | 1.15 | 80.39% | 0.0 | 清仓 603194.SH |
2025-03-20 | 1.83 | 249.20% | 0.0 | 清仓 688615.SH |
2025-03-20 | 1.15 | 80.39% | 0.0 | 清仓 603194.SH |
2025-03-19 | 1.83 | 249.20% | 0.0 | 清仓 688615.SH |
2025-03-19 | 1.14 | 75.32% | 1.0 | 买 603194.SH |
2025-03-18 | 1.83 | 249.20% | 0.0 | 清仓 688615.SH |
2025-03-18 | 1.14 | 75.32% | 0.0 | 清仓 603194.SH |
2025-03-17 | 1.83 | 250.76% | 0.2 | 买 688615.SH |
2025-03-17 | 1.14 | 75.32% | 0.0 | 清仓 603194.SH |
分享一下
现在,我已经不再是那个送外卖的小哥了,通过量化交易,我实现了人生的逆袭。我衷心感谢股神培训师网,它是我成功的起点。无论你是谁,只要你有梦想,并愿意为之努力,成功终将属于你。让我们一起在量化交易的道路上,继续前行!
【股神培训】
【交易源码】
【报告解读】
【联系我们】
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】