华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.20_原油期权2505C470[10008017.SH_SC2505C470.INE]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10008017.SH | 268316% | -0.8 | 0.1724 |
SC2505C470.INE | 1847% | 0.6 | 63.6 |
总资产: 2261万元 | 总盈亏: 2161万元 | 市值: 1797万元 | 可用资金: 464万元 | 仓位变化: [-1, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 44.05 | 268316.00% | -0.8 | 卖 10008017.SH |
2025-03-21 | 43.19 | 257533.00% | -0.2 | 卖 10008017.SH |
2025-03-20 | 1.11 | 603.13% | 0.5 | 买 SC2505C470.INE |
2025-03-20 | 29.11 | 113038.00% | 1.0 | 买 10008017.SH |
2025-03-19 | 23.04 | 69366.60% | 1.0 | 买 10008017.SH |
2025-03-18 | 22.20 | 64170.10% | -0.6 | 卖 10008017.SH |
2025-03-17 | 23.70 | 73596.80% | 0.8 | 买 10008017.SH |
2025-03-14 | 1.13 | 868.39% | -0.2 | 卖 SC2505C470.INE |
2025-03-14 | 24.42 | 78300.70% | -0.6 | 卖 10008017.SH |
2025-03-13 | 16.96 | 36561.30% | -1.0 | 卖 10008017.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】