纸浆2601_玉米2507[SP2601.SHF_C2507.DCE]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SP2601.SHF | 55% | 0 | 5960 |
C2507.DCE | 42% | 0.3 | 2326 |
总资产: 117万元 | 总盈亏: 17万元 | 市值: 19万元 | 可用资金: 98万元 | 仓位变化: [1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.08 | 54.53% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-21 | 1.27 | 41.66% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
2025-03-20 | 1.06 | 37.49% | -1.0 | 卖 SP2601.SHF |
2025-03-20 | 1.27 | 41.47% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
2025-03-19 | 1.05 | 35.12% | 0.4 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-19 | 1.27 | 41.51% | 0.1 | 清仓 C2507.DCE |
2025-03-18 | 1.05 | 35.12% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-18 | 1.27 | 41.56% | 0.2 | 买 C2507.DCE |
2025-03-17 | 1.05 | 30.81% | -0.6 | 卖 SP2601.SHF |
2025-03-17 | 1.27 | 41.56% | 0.6 | 买 C2507.DCE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】