维海德_博纳影业[301318.SZ_001330.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301318.SZ | 204% | 0 | 32.06 |
001330.SZ | 167% | 0.2 | 4.78 |
总资产: 1551万元 | 总盈亏: 1451万元 | 市值: 128万元 | 可用资金: 1423万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 18.22 | 203.58% | 0.0 | 清仓 301318.SZ |
2025-03-21 | 12.79 | 167.38% | 0.2 | 买 001330.SZ |
2025-03-20 | 18.22 | 203.58% | 0.0 | 清仓 301318.SZ |
2025-03-20 | 12.79 | 167.38% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
2025-03-19 | 18.22 | 203.58% | 0.0 | 清仓 301318.SZ |
2025-03-19 | 12.90 | 168.27% | 0.6 | 买 001330.SZ |
2025-03-18 | 18.26 | 203.84% | 0.5 | 买 301318.SZ |
2025-03-18 | 12.90 | 168.27% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
2025-03-17 | 18.26 | 203.84% | 0.0 | 清仓 301318.SZ |
2025-03-17 | 12.90 | 168.27% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】