大数据产业ETF_新能车ETF[516700.SH_159824.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
HO2509-C-2200.CFX | 4175% | 0.6 | 421.6 |
10007630.SH | 438804% | -1 | 0.0019 |
总资产: 12448万元 | 总盈亏: 12348万元 | 市值: 12322万元 | 可用资金: 126万元 | 仓位变化: [1, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 124.48 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.37 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.6,-1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [421.6,0.0019] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 4174.62 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 494.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.6 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 11.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 14 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 77.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 6.31 | 4174.62% | -0.6 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-21 | 242.66 | 438804.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
2025-03-20 | 6.31 | 4174.62% | 0.0 | 清仓 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-20 | 253.95 | 470360.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
2025-03-19 | 6.22 | 4053.48% | -0.4 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-19 | 243.69 | 441642.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
2025-03-18 | 6.20 | 4028.24% | -0.6 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-18 | 191.47 | 305545.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
2025-03-17 | 6.21 | 4047.81% | -0.4 | 卖 HO2509-C-2200.CFX |
2025-03-17 | 136.76 | 182731.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】