恒生科技ETF龙头_科创芯片ETF[513380.SH_588200.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
513380.SH | 98% | 0 | 0.706 |
588200.SH | 92% | 0.6 | 1.566 |
总资产: 594万元 | 总盈亏: 494万元 | 市值: 144万元 | 可用资金: 450万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 4.80 | 92.03% | 0.6 | 买 588200.SH |
2025-03-21 | 7.09 | 98.30% | 0.0 | 清仓 513380.SH |
2025-03-20 | 4.82 | 92.48% | 0.2 | 买 588200.SH |
2025-03-20 | 7.09 | 98.30% | 0.0 | 清仓 513380.SH |
2025-03-19 | 4.86 | 93.07% | 0.8 | 买 588200.SH |
2025-03-19 | 7.23 | 99.69% | 0.6 | 买 513380.SH |
2025-03-18 | 4.94 | 94.35% | 1.0 | 买 588200.SH |
2025-03-18 | 7.24 | 99.84% | 0.8 | 买 513380.SH |
2025-03-17 | 4.90 | 93.76% | 1.0 | 买 588200.SH |
2025-03-17 | 7.10 | 98.40% | 0.7 | 买 513380.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】