嘉实中证500ETF期权2503认购2.843_上证50指数期权2506认沽2350[90004597.SZ_HO2506-P-2350.CFX]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
90004597.SZ | 29418900% | -1 | 0.0001 |
HO2506-P-2350.CFX | 13251% | -0.8 | 12.8 |
总资产: 17216万元 | 总盈亏: 17116万元 | 市值: 16843万元 | 可用资金: 374万元 | 仓位变化: [0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 5.34 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.96 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [93.549,126.55] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 44.82 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 45.2 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 76.7 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 37.35 | 13251.40% | -0.2 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-20 | 40.14 | 14618.40% | -0.4 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-19 | 38.31 | 13714.50% | -0.6 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-18 | 36.16 | 12680.10% | -0.8 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-17 | 36.75 | 12961.80% | -0.2 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-14 | 40.03 | 14559.50% | -0.6 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-13 | 28.48 | 9153.67% | -1.0 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-12 | 28.96 | 9366.33% | -0.6 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-11 | 26.89 | 8463.92% | -1.0 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-10 | 25.44 | 7844.15% | -0.8 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】