沪银2601_多晶硅2601[AG2601.SHF_PS2601.GFE]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AG2601.SHF | 118% | -0.2 | 8435 |
PS2601.GFE | 31% | 0.6 | 45700 |
总资产: 109万元 | 总盈亏: 9万元 | 市值: 43万元 | 可用资金: 67万元 | 仓位变化: [-0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 1.14 | 117.55% | -0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-19 | 1.14 | 118.24% | 0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-18 | 1.15 | 120.05% | -0.8 | 卖 AG2601.SHF |
2025-03-17 | 1.14 | 118.51% | 0.6 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-14 | 1.04 | 31.12% | 0.6 | 清仓 PS2601.GFE |
2025-03-14 | 1.14 | 114.95% | -1.0 | 卖 AG2601.SHF |
2025-03-13 | 1.12 | 95.02% | 0.6 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-12 | 1.12 | 96.60% | -0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-11 | 1.12 | 89.89% | 0.6 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-10 | 1.11 | 85.82% | -0.5 | 清仓 AG2601.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】