科创100ETF华泰柏瑞_中证2000ETF指数[588880.SH_159535.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
588880.SH | 100% | 0.1 | 0.99 |
159535.SZ | 70% | 0.2 | 1.185 |
总资产: 237万元 | 总盈亏: 137万元 | 市值: 35万元 | 可用资金: 203万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2.54 | 100.05% | 0.1 | 买 588880.SH |
2025-03-20 | 2.21 | 70.13% | 0.2 | 买 159535.SZ |
2025-03-19 | 2.54 | 100.05% | 0.0 | 清仓 588880.SH |
2025-03-19 | 2.21 | 70.13% | 0.0 | 清仓 159535.SZ |
2025-03-18 | 2.54 | 100.05% | 0.0 | 清仓 588880.SH |
2025-03-18 | 2.21 | 70.13% | 0.0 | 清仓 159535.SZ |
2025-03-17 | 2.54 | 99.96% | 0.2 | 买 588880.SH |
2025-03-17 | 2.21 | 70.13% | 0.0 | 清仓 159535.SZ |
2025-03-14 | 2.54 | 99.96% | 0.0 | 清仓 588880.SH |
2025-03-14 | 2.21 | 70.13% | 0.0 | 清仓 159535.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】