箭牌家居_信濠光电[001322.SZ_301051.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
001322.SZ | 119% | 0 | 8.39 |
301051.SZ | 125% | 0.4 | 24.85 |
总资产: 1221万元 | 总盈亏: 1121万元 | 市值: 357万元 | 可用资金: 863万元 | 仓位变化: [-0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 17.87 | 124.55% | 0.4 | 买 301051.SZ |
2025-03-20 | 6.54 | 118.66% | 0.0 | 清仓 001322.SZ |
2025-03-19 | 17.92 | 124.72% | 0.2 | 买 301051.SZ |
2025-03-19 | 6.54 | 118.68% | 0.2 | 买 001322.SZ |
2025-03-18 | 17.92 | 124.72% | 0.0 | 清仓 301051.SZ |
2025-03-18 | 6.54 | 118.68% | 0.0 | 清仓 001322.SZ |
2025-03-17 | 17.92 | 124.72% | 0.0 | 清仓 301051.SZ |
2025-03-17 | 6.53 | 118.60% | 0.4 | 买 001322.SZ |
2025-03-14 | 17.92 | 124.72% | 0.0 | 清仓 301051.SZ |
2025-03-14 | 6.53 | 118.60% | 0.0 | 清仓 001322.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】