科隆新材_三和管桩[920098.BJ_003037.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
920098.BJ | 195% | 0.1 | 34.22 |
003037.SZ | 134% | 0 | 6.43 |
总资产: 1733万元 | 总盈亏: 1633万元 | 市值: 7万元 | 可用资金: 1726万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.37 | 194.93% | 0.1 | 买 920098.BJ |
2025-03-21 | 33.29 | 133.86% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
2025-03-20 | 1.37 | 193.70% | 0.1 | 买 920098.BJ |
2025-03-20 | 33.25 | 133.80% | 0.2 | 买 003037.SZ |
2025-03-19 | 1.37 | 193.70% | 0.0 | 清仓 920098.BJ |
2025-03-19 | 33.25 | 133.80% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
2025-03-18 | 1.39 | 210.74% | 0.2 | 买 920098.BJ |
2025-03-18 | 33.25 | 133.80% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
2025-03-17 | 1.42 | 235.10% | 0.8 | 买 920098.BJ |
2025-03-17 | 33.25 | 133.80% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】