小方制药_百通能源[603207.SH_001376.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
603207.SH | 168% | 0 | 27.65 |
001376.SZ | 109% | 0.5 | 13.98 |
总资产: 225万元 | 总盈亏: 125万元 | 市值: 69万元 | 可用资金: 156万元 | 仓位变化: [-0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2.76 | 109.04% | 0.5 | 买 001376.SZ |
2025-03-19 | 2.76 | 109.04% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
2025-03-18 | 2.73 | 106.98% | 0.5 | 买 001376.SZ |
2025-03-17 | 1.73 | 168.44% | 0.0 | 清仓 603207.SH |
2025-03-17 | 2.73 | 106.98% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
2025-03-14 | 1.73 | 167.46% | 0.2 | 买 603207.SH |
2025-03-14 | 2.73 | 106.98% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
2025-03-13 | 1.73 | 167.46% | 0.0 | 清仓 603207.SH |
2025-03-13 | 2.73 | 106.98% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
2025-03-12 | 1.73 | 168.13% | 0.2 | 买 603207.SH |
分享一下
【AI自动交易源码】
【报告解读】
【联系我们】