百通能源_康冠科技[001376.SZ_001308.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
001376.SZ | 109% | 0 | 13.86 |
001308.SZ | 98% | 0.3 | 23.67 |
总资产: 527万元 | 总盈亏: 427万元 | 市值: 117万元 | 可用资金: 411万元 | 仓位变化: [-1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.77 | 109.38% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
2025-03-21 | 7.77 | 97.58% | 0.3 | 买 001308.SZ |
2025-03-20 | 2.79 | 110.03% | 0.5 | 买 001376.SZ |
2025-03-20 | 7.77 | 97.58% | 0.0 | 清仓 001308.SZ |
2025-03-19 | 2.79 | 110.03% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
2025-03-19 | 7.77 | 97.58% | 0.3 | 买 001308.SZ |
2025-03-18 | 2.73 | 107.15% | 0.7 | 买 001376.SZ |
2025-03-18 | 7.78 | 97.68% | 0.2 | 买 001308.SZ |
2025-03-17 | 2.73 | 107.15% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
2025-03-17 | 7.78 | 97.68% | 0.0 | 清仓 001308.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】