中证2000ETF增强_专精特新ETF[159556.SZ_563210.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159556.SZ | 98% | 0.4 | 1.037 |
563210.SH | 78% | 0.8 | 1.052 |
总资产: 168万元 | 总盈亏: 68万元 | 市值: 89万元 | 可用资金: 79万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.09 | 77.64% | 0.8 | 买 563210.SH |
2025-03-21 | 2.26 | 97.99% | 0.4 | 买 159556.SZ |
2025-03-20 | 1.09 | 77.64% | 0.0 | 清仓 563210.SH |
2025-03-20 | 2.28 | 99.32% | 0.4 | 买 159556.SZ |
2025-03-19 | 1.10 | 83.49% | 0.6 | 买 563210.SH |
2025-03-19 | 2.28 | 99.69% | 0.8 | 买 159556.SZ |
2025-03-18 | 1.10 | 83.49% | 0.0 | 清仓 563210.SH |
2025-03-18 | 2.28 | 99.69% | 0.4 | 买 159556.SZ |
2025-03-17 | 1.09 | 78.33% | 0.6 | 买 563210.SH |
2025-03-17 | 2.28 | 99.27% | 0.3 | 买 159556.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】