多晶硅2511_玉米淀粉2507[PS2511.GFE_CS2507.DCE]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AO2509.SHF | 110% | -0.7 | 3075 |
AG2601.SHF | 121% | 0.8 | 8288 |
总资产: 130万元 | 总盈亏: 30万元 | 市值: 97万元 | 可用资金: 33万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.30 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.98 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.7,0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [3075,8288] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 110.14 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 15.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 75.9 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.45 | 110.14% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
2025-03-21 | 1.15 | 121.46% | 0.8 | 买 AG2601.SHF |
2025-03-20 | 1.46 | 112.07% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
2025-03-20 | 1.14 | 112.85% | -0.4 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-19 | 1.45 | 108.78% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
2025-03-19 | 1.14 | 113.52% | 0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-18 | 1.43 | 104.28% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
2025-03-18 | 1.14 | 115.25% | -0.8 | 卖 AG2601.SHF |
2025-03-17 | 1.42 | 101.59% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
2025-03-17 | 1.14 | 114.27% | 0.4 | 清仓 AG2601.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】