沪银2601_沪金2504[AG2601.SHF_AU2504.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AG2601.SHF | 121% | ||
AU2504.SHF | 31% | ||
总资产: 124万元 |
总盈亏: 24万元 |
市值: |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | AG2601.SHF |
|||
升级VIP解锁 | AG2601.SHF |
|||
2025-03-25 | 1.15 | 111.46% | 0.6 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-24 | 1.15 | 111.28% | -0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-21 | 1.15 | 106.87% | 0.8 | 买 AG2601.SHF |
2025-03-20 | 1.14 | 99.51% | -0.4 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-19 | 1.14 | 100.08% | 0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-18 | 1.14 | 101.56% | -0.8 | 卖 AG2601.SHF |
2025-03-17 | 1.14 | 100.72% | 0.4 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-14 | 1.14 | 97.77% | -1.0 | 卖 AG2601.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】