华夏金隅智造工场REIT_黄金股ETF[508092.SH_517520.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:508092.SH,517520.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
508092.SH | 533% | ||
517520.SH | 92% | ||
总资产: 183万元 |
总盈亏: 83万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 517520.SH |
|||
升级VIP解锁 | 508092.SH |
|||
2025-03-27 | 2.50 | 91.80% | 0.0 | 清仓 517520.SH |
2025-03-27 | 1.13 | 335.00% | 1.0 | 买 508092.SH |
2025-03-26 | 2.51 | 92.22% | 0.5 | 买 517520.SH |
2025-03-26 | 1.12 | 295.88% | 1.0 | 买 508092.SH |
2025-03-25 | 2.51 | 92.48% | 0.6 | 买 517520.SH |
2025-03-25 | 1.11 | 240.15% | 1.0 | 买 508092.SH |
2025-03-24 | 2.50 | 92.11% | 0.7 | 买 517520.SH |
2025-03-24 | 1.10 | 221.08% | 0.8 | 买 508092.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】