华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认购4.60_华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认购3.80[10008369.SH_10008950.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10007624.SH | 2026690% | -0.6 | 0.0002 |
10008818.SH | 605244% | -0.8 | 0.187 |
总资产: 30635万元 | 总盈亏: 30535万元 | 市值: 18418万元 | 可用资金: 12218万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 306.35 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.52 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.6,-0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.0002,0.187] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 2026690.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 1188.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 7.0 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 15.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 75.4 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 3.63 | 605244.00% | -0.8 | 卖 10008818.SH |
2025-03-18 | 609.08 | 2026690.00% | -0.6 | 卖 10007624.SH |
2025-03-17 | 3.67 | 655456.00% | -0.8 | 卖 10008818.SH |
2025-03-17 | 609.08 | 2026690.00% | -0.6 | 卖 10007624.SH |
2025-03-14 | 3.64 | 615130.00% | -0.8 | 卖 10008818.SH |
2025-03-14 | 609.08 | 2026690.00% | -0.8 | 卖 10007624.SH |
2025-03-13 | 2.49 | 47963.40% | 1.0 | 买 10008818.SH |
2025-03-13 | 609.08 | 2026690.00% | -0.6 | 卖 10007624.SH |
2025-03-12 | 2.52 | 51802.20% | 0.1 | 买 10008818.SH |
2025-03-12 | 609.08 | 2026690.00% | -0.4 | 卖 10007624.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】