沪铅2505_纸浆2510[PB2505.SHF_SP2510.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:PB2505.SHF,SP2510.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
002789.SZ | 99% | 0 | 7.2 |
300982.SZ | 149% | 0.1 | 17.1 |
总资产: 27499万元 | 总盈亏: 27399万元 | 市值: 180万元 | 可用资金: 27319万元 | 仓位变化: [0, -0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 274.99 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.50 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0.1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [7.2,17.1] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 99.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 2065.1 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 94.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 35.98 | 148.93% | 0.1 | 买 300982.SZ |
2025-03-31 | 513.99 | 99.17% | 0.0 | 清仓 002789.SZ |
2025-03-28 | 36.20 | 149.31% | 0.4 | 买 300982.SZ |
2025-03-28 | 513.99 | 99.17% | 0.0 | 清仓 002789.SZ |
2025-03-27 | 36.40 | 149.66% | 0.2 | 买 300982.SZ |
2025-03-27 | 513.99 | 99.17% | 0.0 | 清仓 002789.SZ |
2025-03-26 | 36.73 | 150.24% | 0.6 | 买 300982.SZ |
2025-03-26 | 513.99 | 99.17% | 0.0 | 清仓 002789.SZ |
2025-03-25 | 36.73 | 150.24% | 0.0 | 清仓 300982.SZ |
2025-03-25 | 513.99 | 99.17% | 0.0 | 清仓 002789.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】