沪银2601_纸浆2510[AG2601.SHF_SP2510.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:AG2601.SHF,SP2510.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301221.SZ | 212% | 1 | 48.52 |
603082.SH | 166% | 0 | 39 |
总资产: 2232万元 | 总盈亏: 2132万元 | 市值: 2075万元 | 可用资金: 157万元 | 仓位变化: [1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 22.32 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.76 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [48.52,39] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 211.74 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 301.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 23.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 3.14 | 165.66% | 0.0 | 清仓 603082.SH |
2025-04-01 | 41.50 | 211.74% | 1.0 | 买 301221.SZ |
2025-03-31 | 3.14 | 165.66% | 0.0 | 清仓 603082.SH |
2025-03-31 | 41.50 | 211.74% | 0.0 | 清仓 301221.SZ |
2025-03-28 | 3.14 | 165.66% | 0.0 | 清仓 603082.SH |
2025-03-28 | 41.44 | 211.61% | 0.4 | 买 301221.SZ |
2025-03-27 | 3.17 | 168.46% | 0.7 | 买 603082.SH |
2025-03-27 | 41.69 | 212.18% | 0.3 | 买 301221.SZ |
2025-03-26 | 3.20 | 170.45% | 0.5 | 买 603082.SH |
2025-03-26 | 41.69 | 212.18% | 0.0 | 清仓 301221.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】