沪镍2601_玉米淀粉2507[NI2601.SHF_CS2507.DCE]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:NI2601.SHF,CS2507.DCE
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
NI2601.SHF | 74% | 0.8 | 130970 |
CS2507.DCE | 47% | 0.1 | 2641 |
总资产: 122万元 | 总盈亏: 22万元 | 市值: 51万元 | 可用资金: 70万元 | 仓位变化: [2, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.22 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.94 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.8,0.1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [130970,2641] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 74.03 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 43.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 9.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 68.5 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.31 | 46.57% | 0.1 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-28 | 1.31 | 46.57% | 0.0 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-27 | 1.31 | 46.43% | -0.3 | 卖 CS2507.DCE |
2025-03-26 | 1.31 | 46.37% | 0.1 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-25 | 1.31 | 45.90% | -0.3 | 卖 CS2507.DCE |
2025-03-24 | 1.31 | 45.94% | 0.4 | 买 CS2507.DCE |
2025-03-21 | 1.31 | 46.67% | 0.4 | 买 CS2507.DCE |
2025-03-20 | 1.31 | 46.67% | 0.0 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-19 | 1.31 | 46.68% | 0.2 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-18 | 1.31 | 45.71% | -0.8 | 卖 CS2507.DCE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】