中证半导_半导体材料设备[931865.CSI_931743.CSI]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301502.SZ | 179% | ||
301602.SZ | 894% | ||
总资产: 225万元 |
总盈亏: 125万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 301602.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 301502.SZ |
|||
2025-03-13 | 1.38 | 893.99% | 0.0 | 清仓 301602.SZ |
2025-03-13 | 3.13 | 179.00% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
2025-03-12 | 1.38 | 893.99% | 0.0 | 清仓 301602.SZ |
2025-03-12 | 3.13 | 179.00% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
2025-03-11 | 1.39 | 935.05% | 0.4 | 买 301602.SZ |
2025-03-11 | 3.13 | 179.00% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
2025-03-10 | 1.39 | 935.05% | 0.0 | 清仓 301602.SZ |
2025-03-10 | 3.13 | 179.00% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】