113598.SH人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10008014.SH | 4195620% | -0.6 | 0.0005 |
HO2506-P-2350.CFX | 13251% | -0.8 | 12.8 |
总资产: 10097万元 | 总盈亏: 9997万元 | 市值: 6432万元 | 可用资金: 3665万元 | 仓位变化: [0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 100.97 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.01 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.6,-0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.0005,12.8] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 4195620.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 385.2 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.7 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 19.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 77.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 164.59 | 4195620.00% | -0.6 | 卖 10008014.SH |
2025-03-21 | 37.35 | 13251.40% | -0.2 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-21 | 164.59 | 4195620.00% | -0.6 | 卖 10008014.SH |
2025-03-20 | 40.14 | 14618.40% | -0.4 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-20 | 164.59 | 4195620.00% | -0.8 | 卖 10008014.SH |
2025-03-19 | 38.31 | 13714.50% | -0.6 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-19 | 164.59 | 4195620.00% | -0.6 | 卖 10008014.SH |
2025-03-18 | 36.16 | 12680.10% | -0.8 | 卖 HO2506-P-2350.CFX |
2025-03-18 | 144.29 | 3187990.00% | -1.0 | 卖 10008014.SH |
2025-03-17 | 137.51 | 2883560.00% | -1.0 | 卖 10008014.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【量化培训】
【联系我们】