上证50期货_IC2504[IH.CFX_IC2504.CFX]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:IH.CFX,IC2504.CFX
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
IH.CFX | 121% | -1 | 2661.8 |
IC2504.CFX | 97% | 0.3 | 5850.6 |
总资产: 136643万元 | 总盈亏: 136543万元 | 市值: 136606万元 | 可用资金: 37万元 | 仓位变化: [-2, -0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1366.43 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.92 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-1,0.3] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [2661.8,5850.6] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 121.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 20218.4 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 5.5 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 84.4 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 1.07 | 96.55% | 0.3 | 清仓 IC2504.CFX |
2025-03-31 | 1.07 | 91.32% | 0.5 | 清仓 IC2504.CFX |
2025-03-28 | 1.08 | 108.65% | 1.0 | 买 IC2504.CFX |
2025-03-27 | 1.08 | 128.41% | 1.0 | 买 IC2504.CFX |
2025-03-26 | 1.08 | 118.29% | 1.0 | 买 IC2504.CFX |
2025-03-25 | 1.08 | 118.07% | 1.0 | 买 IC2504.CFX |
2025-03-24 | 1.08 | 121.31% | 1.0 | 买 IC2504.CFX |
2025-03-21 | 1.08 | 125.07% | 1.0 | 买 IC2504.CFX |
2025-03-20 | 1.07 | 92.92% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
2025-03-19 | 1.06 | 79.07% | -1.0 | 卖 IC2504.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】