嘉实中证500ETF期权2504认沽2.30_华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认购4.50[90005212.SZ_10008957.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:90005212.SZ,10008957.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
688111.SH | 194% | 0 | 299.12 |
总资产: 32652万元 | 总盈亏: 32552万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 32652万元 | 仓位变化: [-0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 326.52 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 2.18 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [299.12] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 193.87 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 2779.9 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 36 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 92.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 326.52 | 193.87% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-28 | 328.55 | 194.21% | 0.4 | 买 688111.SH |
2025-03-27 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-26 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-25 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-24 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-21 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-20 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-19 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
2025-03-18 | 328.55 | 194.21% | 0.0 | 清仓 688111.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】