纳指科技ETF_科创芯片ETF基金[159509.SZ_588290.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159509.SZ | 78% | ||
588290.SH | 88% | ||
总资产: 358万元 |
总盈亏: 258万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 588290.SH |
|||
升级VIP解锁 | 159509.SZ |
|||
2025-03-25 | 4.60 | 88.00% | 0.6 | 买 588290.SH |
2025-03-25 | 2.56 | 77.69% | 0.0 | 清仓 159509.SZ |
2025-03-24 | 4.68 | 89.38% | 0.8 | 买 588290.SH |
2025-03-24 | 2.54 | 77.16% | 0.4 | 买 159509.SZ |
2025-03-21 | 4.64 | 88.65% | 0.8 | 买 588290.SH |
2025-03-21 | 2.54 | 77.16% | 0.0 | 清仓 159509.SZ |
2025-03-20 | 4.64 | 88.65% | 0.0 | 清仓 588290.SH |
2025-03-20 | 2.55 | 77.33% | 0.2 | 买 159509.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】