丁二烯橡胶2512_沪镍2504[BR2512.SHF_NI2504.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
BR2512.SHF | 109% | -0.6 | 13885 |
NI2504.SHF | 53% | 0 | 129050 |
总资产: 135万元 | 总盈亏: 35万元 | 市值: 36万元 | 可用资金: 99万元 | 仓位变化: [-1, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 1.40 | 46.93% | 0.4 | 清仓 NI2504.SHF |
2025-02-26 | 1.18 | 139.17% | 0.4 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-25 | 1.40 | 46.93% | 0.0 | 清仓 NI2504.SHF |
2025-02-25 | 1.19 | 140.49% | 0.6 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-24 | 1.38 | 45.31% | -0.8 | 清仓 NI2504.SHF |
2025-02-24 | 1.18 | 139.26% | 0.4 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-21 | 1.37 | 44.09% | 0.6 | 清仓 NI2504.SHF |
2025-02-21 | 1.19 | 141.97% | 0.2 | 清仓 BR2512.SHF |
2025-02-20 | 1.35 | 41.37% | -1.0 | 清仓 NI2504.SHF |
2025-02-20 | 1.19 | 141.97% | 0.0 | 清仓 BR2512.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】