沪银2603_玉米2507[AG2603.SHF_C2507.DCE]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AG2603.SHF | 155% | 0.3 | 8344 |
C2507.DCE | 41% | 0.4 | 2312 |
总资产: 114万元 | 总盈亏: 14万元 | 市值: 41万元 | 可用资金: 74万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 1.27 | 40.54% | 0.4 | 买 C2507.DCE |
2025-03-25 | 1.02 | 155.18% | 0.3 | 清仓 AG2603.SHF |
2025-03-24 | 1.27 | 40.49% | 0.6 | 买 C2507.DCE |
2025-03-24 | 1.02 | 155.66% | 0.3 | 清仓 AG2603.SHF |
2025-03-21 | 1.27 | 40.88% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
2025-03-21 | 1.02 | 165.13% | -0.2 | 清仓 AG2603.SHF |
2025-03-20 | 1.27 | 40.70% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
2025-03-20 | 1.00 | 11.28% | -1.0 | 卖 AG2603.SHF |
2025-03-19 | 1.27 | 40.73% | 0.1 | 清仓 C2507.DCE |
2025-03-19 | 1.00 | -7.42% | -1.0 | 卖 AG2603.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】