嘉实中证500ETF期权2503认购2.843_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽3.90[90004597.SZ_10007630.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SI2511.GFE | 113% | -0.2 | 10075 |
ZN2511.SHF | 68% | -0.2 | 23460 |
总资产: 123万元 | 总盈亏: 23万元 | 市值: 25万元 | 可用资金: 99万元 | 仓位变化: [1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.23 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.88 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.2,-0.2] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [10075,23460] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 112.80 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 34.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 7.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 74.6 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 1.19 | 67.58% | -0.2 | 清仓 ZN2511.SHF |
2025-03-19 | 1.19 | 67.43% | -0.2 | 清仓 ZN2511.SHF |
2025-03-18 | 1.19 | 66.49% | 0.4 | 清仓 ZN2511.SHF |
2025-03-17 | 1.17 | 61.38% | -0.8 | 清仓 ZN2511.SHF |
2025-03-14 | 1.17 | 61.53% | -0.2 | 清仓 ZN2511.SHF |
2025-03-14 | 1.28 | 112.80% | -0.2 | 清仓 SI2511.GFE |
2025-03-13 | 1.17 | 59.25% | 0.8 | 清仓 ZN2511.SHF |
2025-03-13 | 1.28 | 113.45% | -1.0 | 卖 SI2511.GFE |
2025-03-12 | 1.17 | 59.25% | 0.0 | 清仓 ZN2511.SHF |
2025-03-12 | 1.28 | 113.91% | -0.2 | 清仓 SI2511.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】