华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.20_上证50指数期权2503认沽2200[10008014.SH_HO2503-P-2200.CFX]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:10008014.SH,HO2503-P-2200.CFX
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
562930.SH | 106% | ||
165508.SZ | 87% | ||
总资产: 431337万元 |
总盈亏: 431237万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 562930.SH |
|||
升级VIP解锁 | 165508.SZ |
|||
2025-03-27 | 3.70 | 105.76% | 0.0 | 清仓 562930.SH |
2025-03-27 | 8623.04 | 86.59% | 0.0 | 清仓 165508.SZ |
2025-03-26 | 3.70 | 105.76% | 0.0 | 清仓 562930.SH |
2025-03-26 | 8623.04 | 86.59% | 0.0 | 清仓 165508.SZ |
2025-03-25 | 3.70 | 105.76% | 0.0 | 清仓 562930.SH |
2025-03-25 | 8641.98 | 86.62% | 0.7 | 买 165508.SZ |
2025-03-24 | 3.70 | 105.76% | 0.0 | 清仓 562930.SH |
2025-03-24 | 8641.98 | 86.62% | 0.0 | 清仓 165508.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】