唯赛勃_蓝箭电子[688718.SH_301348.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
688718.SH | 126% | 0.2 | 11.56 |
301348.SZ | 171% | 0 | 25.33 |
总资产: 1226万元 | 总盈亏: 1126万元 | 市值: 195万元 | 可用资金: 1031万元 | 仓位变化: [0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 4.98 | 170.85% | 0.0 | 清仓 301348.SZ |
2025-03-19 | 4.84 | 166.05% | 1.0 | 买 301348.SZ |
2025-03-18 | 4.84 | 166.05% | 0.0 | 清仓 301348.SZ |
2025-03-17 | 19.54 | 126.38% | 0.2 | 买 688718.SH |
2025-03-17 | 4.84 | 166.05% | 0.0 | 清仓 301348.SZ |
2025-03-14 | 19.55 | 126.39% | 0.2 | 买 688718.SH |
2025-03-14 | 4.78 | 163.94% | 0.6 | 买 301348.SZ |
2025-03-13 | 19.43 | 126.02% | 0.4 | 买 688718.SH |
2025-03-13 | 4.72 | 162.11% | 0.8 | 买 301348.SZ |
2025-03-12 | 19.43 | 126.02% | 0.0 | 清仓 688718.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】