北自科技_光格科技[603082.SH_688450.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000017.SZ | 117% | 0.2 | 6.4 |
002425.SZ | 117% | 0.4 | 2.3 |
总资产: 6581104781150万元 | 总盈亏: 6581104781050万元 | 市值: 1316226912460万元 | 可用资金: 5264882868690万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 65811047811.50 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.43 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.2,0.4] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [6.4,2.3] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 117.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 431104794447.5 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 28 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 94.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 95623.00 | 117.13% | 0.4 | 买 002425.SZ |
2025-03-20 | 131622000000.00 | 117.29% | 0.2 | 买 000017.SZ |
2025-03-19 | 95455.50 | 117.10% | 0.2 | 买 002425.SZ |
2025-03-19 | 131622000000.00 | 117.29% | 0.0 | 清仓 000017.SZ |
2025-03-18 | 95455.50 | 117.10% | 0.0 | 清仓 002425.SZ |
2025-03-18 | 131622000000.00 | 117.29% | 0.0 | 清仓 000017.SZ |
2025-03-17 | 95455.50 | 117.10% | 0.0 | 清仓 002425.SZ |
2025-03-17 | 130593000000.00 | 117.23% | 0.3 | 买 000017.SZ |
2025-03-14 | 95455.50 | 117.10% | 0.0 | 清仓 002425.SZ |
2025-03-14 | 130593000000.00 | 117.23% | 0.0 | 清仓 000017.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】