九泰锐丰LOF_纳指科技ETF[168104.SZ_159509.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000812.CSI | 73% | 1 | 5965.51 |
000131.SH | 74% | 0 | 2802.49 |
总资产: 3409162万元 | 总盈亏: 3409062万元 | 市值: 3305725万元 | 可用资金: 103437万元 | 仓位变化: [1, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 34091.61 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 4.30 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [5965.51,2802.49] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 73.13 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 292716.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.0 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 29 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 79.9 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 66114.50 | 73.13% | 1.0 | 买 000812.CSI |
2025-03-21 | 2068.73 | 74.37% | 0.0 | 清仓 000131.SH |
2025-03-20 | 66114.50 | 73.13% | 0.0 | 清仓 000812.CSI |
2025-03-20 | 2124.53 | 74.71% | 0.8 | 买 000131.SH |
2025-03-19 | 66114.50 | 73.13% | 0.0 | 清仓 000812.CSI |
2025-03-19 | 2124.53 | 74.71% | 0.0 | 清仓 000131.SH |
2025-03-18 | 65986.70 | 73.11% | 0.4 | 买 000812.CSI |
2025-03-18 | 2124.53 | 74.71% | 0.0 | 清仓 000131.SH |
2025-03-17 | 65986.70 | 73.11% | 0.0 | 清仓 000812.CSI |
2025-03-17 | 2124.53 | 74.71% | 0.0 | 清仓 000131.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】