工业硅2509_沪银2601[SI2509.GFE_AG2601.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SI2509.GFE | 92% | ||
AG2601.SHF | 124% | ||
总资产: 128万元 |
总盈亏: 28万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | SI2509.GFE |
|||
升级VIP解锁 | AG2601.SHF |
|||
2025-03-25 | 1.39 | 90.03% | -0.3 | 清仓 SI2509.GFE |
2025-03-25 | 1.15 | 113.77% | 0.6 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-24 | 1.40 | 92.72% | -0.8 | 卖 SI2509.GFE |
2025-03-24 | 1.15 | 113.58% | -0.2 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-21 | 1.42 | 95.58% | -1.0 | 卖 SI2509.GFE |
2025-03-21 | 1.15 | 109.06% | 0.8 | 买 AG2601.SHF |
2025-03-20 | 1.42 | 95.97% | -1.0 | 卖 SI2509.GFE |
2025-03-20 | 1.14 | 101.52% | -0.4 | 清仓 AG2601.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】