创业板200ETF华夏_中证2000ETF华夏[159573.SZ_562660.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159573.SZ | 107% | 0.3 | 1.222 |
562660.SH | 78% | 0 | 1.263 |
总资产: 244万元 | 总盈亏: 144万元 | 市值: 37万元 | 可用资金: 207万元 | 仓位变化: [-0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 2.41 | 77.65% | 0.0 | 清仓 562660.SH |
2025-03-25 | 2.48 | 106.99% | 0.3 | 买 159573.SZ |
2025-03-24 | 2.41 | 77.68% | 0.1 | 买 562660.SH |
2025-03-24 | 2.51 | 109.07% | 0.7 | 买 159573.SZ |
2025-03-21 | 2.41 | 77.88% | 0.1 | 买 562660.SH |
2025-03-21 | 2.52 | 109.67% | 0.3 | 买 159573.SZ |
2025-03-20 | 2.44 | 79.07% | 0.6 | 买 562660.SH |
2025-03-20 | 2.52 | 109.67% | 0.0 | 清仓 159573.SZ |
2025-03-19 | 2.44 | 79.07% | 0.0 | 清仓 562660.SH |
2025-03-19 | 2.53 | 110.06% | 0.3 | 买 159573.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】