全指通信行业_中证影视[932085.CSI_930781.CSI]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
127014.SZ | 79% | ||
123150.SZ | 37% | ||
总资产: 1240万元 |
总盈亏: 1140万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 127014.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 123150.SZ |
|||
2025-03-25 | 22.46 | 78.93% | 0.0 | 清仓 127014.SZ |
2025-03-25 | 2.35 | 37.47% | 0.0 | 清仓 123150.SZ |
2025-03-24 | 22.46 | 78.93% | 0.0 | 清仓 127014.SZ |
2025-03-24 | 2.35 | 37.47% | 0.0 | 清仓 123150.SZ |
2025-03-21 | 22.25 | 78.62% | 0.6 | 买 127014.SZ |
2025-03-21 | 2.35 | 37.47% | 0.0 | 清仓 123150.SZ |
2025-03-20 | 22.23 | 78.59% | 0.2 | 买 127014.SZ |
2025-03-20 | 2.35 | 37.47% | 0.0 | 清仓 123150.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】