科创100ETF华夏_中证2000ETF富国[588800.SH_563200.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
588800.SH | 100% | 0.2 | 0.964 |
563200.SH | 88% | 0.5 | 1.173 |
总资产: 250万元 | 总盈亏: 150万元 | 市值: 87万元 | 可用资金: 163万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.54 | 99.93% | 0.2 | 买 588800.SH |
2025-03-21 | 2.47 | 88.43% | 0.5 | 买 563200.SH |
2025-03-20 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-20 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-19 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-19 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-18 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-18 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-17 | 2.54 | 99.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-17 | 2.47 | 88.43% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】