富特科技_华依科技[301607.SZ_688071.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301607.SZ | 540% | 0 | 50.52 |
688071.SH | 293% | 0.4 | 43.27 |
总资产: 7353万元 | 总盈亏: 7253万元 | 市值: 2887万元 | 可用资金: 4466万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2.72 | 539.68% | 0.0 | 清仓 301607.SZ |
2025-03-19 | 2.72 | 539.68% | 0.0 | 清仓 301607.SZ |
2025-03-18 | 2.90 | 616.97% | 1.0 | 买 301607.SZ |
2025-03-17 | 144.33 | 292.60% | 0.4 | 买 688071.SH |
2025-03-17 | 2.41 | 411.44% | 1.0 | 买 301607.SZ |
2025-03-14 | 142.15 | 290.96% | 0.6 | 买 688071.SH |
2025-03-14 | 2.40 | 405.05% | 0.8 | 买 301607.SZ |
2025-03-13 | 140.53 | 289.73% | 0.4 | 买 688071.SH |
2025-03-13 | 2.40 | 405.05% | 0.0 | 清仓 301607.SZ |
2025-03-12 | 2.50 | 444.55% | 0.8 | 买 301607.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】