蓝箭电子_荣昌生物[301348.SZ_688331.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301348.SZ | 171% | 0 | 25.33 |
688331.SH | 232% | 0.6 | 33.36 |
总资产: 2006万元 | 总盈亏: 1906万元 | 市值: 1054万元 | 可用资金: 952万元 | 仓位变化: [-1, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 4.98 | 170.85% | 0.0 | 清仓 301348.SZ |
2025-03-19 | 4.84 | 166.05% | 1.0 | 买 301348.SZ |
2025-03-18 | 4.84 | 166.05% | 0.0 | 清仓 301348.SZ |
2025-03-17 | 35.13 | 232.22% | 0.6 | 买 688331.SH |
2025-03-17 | 4.84 | 166.05% | 0.0 | 清仓 301348.SZ |
2025-03-14 | 32.27 | 222.83% | 0.8 | 买 688331.SH |
2025-03-14 | 4.78 | 163.94% | 0.6 | 买 301348.SZ |
2025-03-13 | 32.12 | 222.33% | 0.6 | 买 688331.SH |
2025-03-13 | 4.72 | 162.11% | 0.8 | 买 301348.SZ |
2025-03-12 | 4.72 | 162.11% | 0.0 | 清仓 301348.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】