大湾区LOF_科创芯片ETF博时[167302.SZ_588990.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
167302.SZ | 78% | ||
588990.SH | 224% | ||
总资产: 1119万元 |
总盈亏: 1019万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 588990.SH |
|||
升级VIP解锁 | 167302.SZ |
|||
2025-03-25 | 2.05 | 224.33% | 0.6 | 买 588990.SH |
2025-03-25 | 20.33 | 78.03% | 0.0 | 清仓 167302.SZ |
2025-03-24 | 2.08 | 232.49% | 0.8 | 买 588990.SH |
2025-03-24 | 20.33 | 78.03% | 0.0 | 清仓 167302.SZ |
2025-03-21 | 2.05 | 226.56% | 1.0 | 买 588990.SH |
2025-03-21 | 20.35 | 78.07% | 0.2 | 买 167302.SZ |
2025-03-20 | 2.05 | 226.56% | 0.0 | 清仓 588990.SH |
2025-03-20 | 20.35 | 78.07% | 0.0 | 清仓 167302.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】