碳酸锂连续_塑料2508[LCL.GFE_L2508.DCE]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000510.CSI | 116% | 0 | 4642.74 |
399707.SZ | 92% | 0 | 6155.47 |
总资产: 717270073万元 | 总盈亏: 717269973万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 717270073万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 7172700.73 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 3.59 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [4642.74,6155.47] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 116.04 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 46421705.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 76.6 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.47 | 116.04% | 0.0 | 清仓 000510.CSI |
2025-03-20 | 14345400.00 | 92.12% | 0.0 | 清仓 399707.SZ |
2025-03-20 | 1.47 | 116.04% | 0.0 | 清仓 000510.CSI |
2025-03-19 | 14345400.00 | 92.12% | 0.0 | 清仓 399707.SZ |
2025-03-19 | 1.47 | 116.04% | 0.0 | 清仓 000510.CSI |
2025-03-18 | 14345400.00 | 92.12% | 0.0 | 清仓 399707.SZ |
2025-03-18 | 1.47 | 116.16% | 0.2 | 清仓 000510.CSI |
2025-03-17 | 14345400.00 | 92.12% | 0.0 | 清仓 399707.SZ |
2025-03-17 | 1.47 | 116.16% | 0.0 | 清仓 000510.CSI |
2025-03-14 | 1.47 | 116.67% | 0.8 | 买 000510.CSI |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】