我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
899050.BJ | 125% | 0 | 1305.62 |
399018.SZ | 75% | 0 | 4564.27 |
总资产: 46413万元 | 总盈亏: 46313万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 46413万元 | 仓位变化: [-0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 6.21 | 124.69% | 0.0 | 清仓 899050.BJ |
2025-03-21 | 922.05 | 74.86% | 0.0 | 清仓 399018.SZ |
2025-03-20 | 6.26 | 125.53% | 0.2 | 买 899050.BJ |
2025-03-20 | 927.63 | 74.94% | 0.2 | 买 399018.SZ |
2025-03-19 | 6.29 | 126.08% | 0.2 | 买 899050.BJ |
2025-03-19 | 927.63 | 74.94% | 0.0 | 清仓 399018.SZ |
2025-03-18 | 6.44 | 128.40% | 0.8 | 买 899050.BJ |
2025-03-18 | 928.23 | 74.95% | 0.1 | 买 399018.SZ |
2025-03-17 | 6.43 | 128.23% | 0.4 | 买 899050.BJ |
2025-03-17 | 927.43 | 74.94% | 0.1 | 买 399018.SZ |
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】
DeepSeek量化交易策略真的让我大开眼界。在北证50和创业创新板块,通过人工智能的分析,我能够及时调整投资策略,避免了市场的波动风险。这种科技的力量,确实让人感到震撼。