创业小盘R_科创半导体材料设备[CN2020.SZ_950125.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
CN2020.SZ | 91% | 0 | 1657.5 |
950125.SH | 199% | 0.5 | 1468.16 |
总资产: 221万元 | 总盈亏: 121万元 | 市值: 51万元 | 可用资金: 170万元 | 仓位变化: [-0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2.39 | 90.89% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-20 | 2.04 | 198.93% | 0.5 | 买 950125.SH |
2025-03-19 | 2.39 | 90.84% | 0.2 | 买 CN2020.SZ |
2025-03-19 | 2.04 | 199.55% | 0.1 | 买 950125.SH |
2025-03-18 | 2.39 | 90.84% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-18 | 2.04 | 199.55% | 0.0 | 清仓 950125.SH |
2025-03-17 | 2.39 | 90.84% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-17 | 2.05 | 200.11% | 0.6 | 买 950125.SH |
2025-03-14 | 2.39 | 90.84% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-14 | 2.04 | 197.58% | 0.7 | 买 950125.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】