多因子LOF_科创100ETF华夏[166107.SZ_588800.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
166107.SZ | 82% | 0.8 | 1.147 |
588800.SH | 101% | 0 | 0.994 |
总资产: 1321万元 | 总盈亏: 1221万元 | 市值: 955万元 | 可用资金: 366万元 | 仓位变化: [-0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2.55 | 100.65% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-20 | 23.87 | 81.71% | 0.8 | 买 166107.SZ |
2025-03-19 | 2.55 | 100.79% | 0.1 | 买 588800.SH |
2025-03-18 | 2.55 | 100.96% | 0.2 | 买 588800.SH |
2025-03-18 | 23.87 | 81.71% | 1.0 | 买 166107.SZ |
2025-03-17 | 2.55 | 100.93% | 0.2 | 买 588800.SH |
2025-03-17 | 23.94 | 81.80% | 1.0 | 买 166107.SZ |
2025-03-14 | 2.55 | 100.93% | 0.0 | 清仓 588800.SH |
2025-03-14 | 23.85 | 81.68% | 1.0 | 买 166107.SZ |
2025-03-13 | 23.48 | 81.14% | 1.0 | 买 166107.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】