科创100ETF基金_华夏金隅智造工场REIT[588220.SH_508092.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:588220.SH,508092.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
IHL2.CFX | 132% | ||
BR2508.SHF | 77% | ||
总资产: 215787万元 |
总盈亏: 215687万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | IHL2.CFX |
|||
升级VIP解锁 | IHL2.CFX |
|||
2025-02-26 | 1.42 | 92.71% | 0.3 | 清仓 BR2508.SHF |
2025-02-25 | 4283.89 | 133.19% | 0.6 | 买 IHL2.CFX |
2025-02-25 | 1.42 | 92.58% | -0.5 | 清仓 BR2508.SHF |
2025-02-24 | 4248.07 | 133.00% | -0.8 | 卖 IHL2.CFX |
2025-02-24 | 1.42 | 92.27% | 0.3 | 清仓 BR2508.SHF |
2025-02-21 | 4257.31 | 133.05% | 0.4 | 买 IHL2.CFX |
2025-02-21 | 1.42 | 92.58% | 0.3 | 清仓 BR2508.SHF |
2025-02-20 | 4221.41 | 132.85% | 0.6 | 买 IHL2.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】