原油期权2505P510_华泰柏瑞沪深300ETF期权2509认购4.00[SC2505P510.INE_10008816.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SC2505P510.INE | 33058900% | -1 | 4.1 |
10008816.SH | 133130% | 0.8 | 0.2224 |
总资产: 379万元 | 总盈亏: 279万元 | 市值: 346万元 | 可用资金: 33万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 4.32 | 33058900.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-24 | 3.26 | 133130.00% | 0.8 | 买 10008816.SH |
2025-03-21 | 3.86 | 12513000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-21 | 3.22 | 122156.00% | 0.9 | 买 10008816.SH |
2025-03-20 | 3.04 | 1583000.00% | -0.8 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-20 | 2.77 | 48725.60% | -1.0 | 卖 10008816.SH |
2025-03-19 | 2.17 | 84036.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-19 | 2.64 | 36701.80% | -0.7 | 卖 10008816.SH |
2025-03-18 | 2.17 | 84036.00% | -0.8 | 卖 SC2505P510.INE |
2025-03-18 | 2.64 | 36829.50% | -0.8 | 卖 10008816.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】