嘉实中证500ETF期权2509认沽2.45_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.20[90005114.SZ_10008017.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
90005114.SZ | 3604% | -0.8 | 0.2191 |
10008017.SH | 268316% | -0.8 | 0.1724 |
总资产: 2293万元 | 总盈亏: 2193万元 | 市值: 1834万元 | 可用资金: 459万元 | 仓位变化: [-1, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 1.81 | 3603.85% | -0.8 | 清仓 90005114.SZ |
2025-03-24 | 44.05 | 268316.00% | -0.8 | 卖 10008017.SH |
2025-03-21 | 1.81 | 3649.28% | -0.8 | 清仓 90005114.SZ |
2025-03-21 | 43.19 | 257533.00% | -0.2 | 卖 10008017.SH |
2025-03-20 | 1.60 | 1677.56% | 1.0 | 清仓 90005114.SZ |
2025-03-20 | 29.11 | 113038.00% | 1.0 | 买 10008017.SH |
2025-03-19 | 1.55 | 1352.70% | 1.0 | 清仓 90005114.SZ |
2025-03-19 | 23.04 | 69366.60% | 1.0 | 买 10008017.SH |
2025-03-18 | 1.52 | 1166.29% | 0.8 | 清仓 90005114.SZ |
2025-03-18 | 22.20 | 64170.10% | -0.6 | 卖 10008017.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】