机器人产业ETF_半导体材料ETF[159551.SZ_562590.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159551.SZ | 99% | 0.4 | 1.19 |
562590.SH | 87% | 0 | 1.097 |
总资产: 250万元 | 总盈亏: 150万元 | 市值: 51万元 | 可用资金: 199万元 | 仓位变化: [-0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 2.46 | 86.97% | 0.0 | 清仓 562590.SH |
2025-03-25 | 2.55 | 99.40% | 0.4 | 买 159551.SZ |
2025-03-24 | 2.46 | 87.44% | 0.5 | 买 562590.SH |
2025-03-24 | 2.58 | 100.94% | 0.6 | 买 159551.SZ |
2025-03-21 | 2.46 | 87.31% | 0.1 | 买 562590.SH |
2025-03-21 | 2.59 | 101.45% | 0.6 | 买 159551.SZ |
2025-03-20 | 2.47 | 87.75% | 0.2 | 买 562590.SH |
2025-03-20 | 2.59 | 101.45% | 0.0 | 清仓 159551.SZ |
2025-03-19 | 2.47 | 87.75% | 0.0 | 清仓 562590.SH |
2025-03-19 | 2.60 | 102.30% | 0.6 | 买 159551.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】