丁二烯橡胶2508_聚丙烯2512[BR2508.SHF_PP2512.DCE]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000820.SH | 63% | 0 | 3997.14 |
000077.SH | 77% | 0 | 4596.45 |
总资产: 5327653万元 | 总盈亏: 5327553万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 5327653万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 53276.53 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 3.31 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [3997.14,4596.45] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 63.48 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 412135.1 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 81.0 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 47.05 | 63.48% | 0.0 | 清仓 000820.SH |
2025-03-21 | 106506.00 | 77.26% | 0.0 | 清仓 000077.SH |
2025-03-20 | 47.05 | 63.48% | 0.0 | 清仓 000820.SH |
2025-03-20 | 106506.00 | 77.26% | 0.0 | 清仓 000077.SH |
2025-03-19 | 47.02 | 63.46% | 0.2 | 买 000820.SH |
2025-03-19 | 106506.00 | 77.26% | 0.0 | 清仓 000077.SH |
2025-03-18 | 47.02 | 63.46% | 0.0 | 清仓 000820.SH |
2025-03-18 | 107696.00 | 77.36% | 0.6 | 买 000077.SH |
2025-03-17 | 47.13 | 63.51% | 0.4 | 买 000820.SH |
2025-03-17 | 107696.00 | 77.36% | 0.0 | 清仓 000077.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】