铁矿石2511_纸浆2601[I2511.DCE_SP2601.SHF]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
001270.SZ | 296% | 0.8 | 31.71 |
002643.SZ | 108% | 0.8 | 11.27 |
总资产: 810221万元 | 总盈亏: 810121万元 | 市值: 648174万元 | 可用资金: 162044万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 8102.21 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 2.46 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.8,0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [31.71,11.27] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 296.30 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 98255.4 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 20.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 16157.70 | 107.67% | 0.8 | 买 002643.SZ |
2025-03-21 | 46.72 | 296.30% | 0.8 | 买 001270.SZ |
2025-03-20 | 16157.70 | 107.67% | 0.0 | 清仓 002643.SZ |
2025-03-20 | 46.99 | 297.10% | 0.4 | 买 001270.SZ |
2025-03-19 | 16183.00 | 107.69% | 0.6 | 买 002643.SZ |
2025-03-19 | 46.99 | 297.10% | 0.0 | 清仓 001270.SZ |
2025-03-18 | 16183.00 | 107.69% | 0.0 | 清仓 002643.SZ |
2025-03-18 | 47.50 | 298.64% | 0.6 | 买 001270.SZ |
2025-03-17 | 16003.60 | 107.52% | 0.4 | 买 002643.SZ |
2025-03-17 | 47.50 | 298.64% | 0.0 | 清仓 001270.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】